Przedstawiciele ruchu STOP NOP kandydowali w wyborach parlamentarnych z list komitetu Konfederacja Wolność i Niepodległość pod hasłem przestrzegania prawa do wolnej i świadomej zgody oraz praw pacjenta i w celu wznowienia pracy Parlamentarnego Zespołu ds. Bezpieczeństwa Programu Szczepień Ochronnych Dzieci i Dorosłych.
Kandydaci STOP NOP otrzymali 68783 głosy. To 5,5 % głosów Konfederacji (głosowała na nich co 18 osoba oddająca głos na listę nr 4).
Konfederacja zebrała ogółem 1 256 953 głosy wprowadzając do Sejmu RP 11 posłów.
- Janusz Korwin-Mikke
- Konrad Berkowicz
- Grzegorz Braun
- Jakub Kulesza
- Robert Winnicki
- Dobromir Sośnierz
- Krzysztof Bosak
- Artur Dziambor
- Michał Urbaniak
- Krystian Kamiński
- Krzysztof Tuduj
Mandatu nie uzyskał poseł Paweł Skutecki, inicjator założenia zespołu.
Do zadań Parlamentarnego Zespołu ds. Bezpieczeństwa Programu Szczepień Ochronnych należy w szczególności:
1. Zbadanie skali konfliktu interesów urzędników i lekarzy, w tym ekspertów, odpowiedzialnych za polski system i program szczepień ochronnych.
2. Opracowanie nowej procedury zgłaszania i monitorowania niepożądanych odczynów poszczepiennych w celu rzetelnego ustalenia faktycznego bilansu korzyści i strat programu szczepień ochronnych.
3. Wyegzekwowanie od urzędów i organów odpowiedzialnych w tym zakresie rzetelnego informowania pacjentów o wszelkich możliwych skutkach ubocznych i powikłaniach po zastosowaniu szczepionek. Opracowanie modelu funkcjonowania funduszu odszkodowawczego za powikłania poszczepienne.
4. Likwidacja sankcji za niezaszczepienie dziecka. Współpraca z niezależnymi od producentów farmaceutycznych organizacjami pozarządowymi oraz lekarskimi i farmaceutycznymi.
5. Organizacja kampanii społecznych informujących o prawach pacjenta w związku z funkcjonowaniem programu szczepień ochronnych oraz wdrożenie edukacji o prawach pacjenta w podstawę programową.
Polecani przez nas kandydaci na listach Konfederacji zdobyli następującą liczbę głosów:
1 | Nr 1 [Legnica] Krystian Sosiński (poz. 7) | 811 |
2 | Nr 2 [Wałbrzych] Angelika Wieliczko (poz. 7) | 640 |
3 | Nr 3 [Wrocław] Katarzyna Walczyk (poz. 7) | 1940 |
4 | Nr 4 [Bydgoszcz] Łukasz Jawornik (poz. 7), Maja Kurlandt-Oświecińska, (poz. 17) | 1008 |
5 | Nr 5 [Toruń] Artur Jackowski (poz. 7) | 533 |
6 | Nr 6 [Lublin] Anna Zajączkowska (poz. 7) | 1254 |
7 | Nr 7 [Chełm] Agnieszka Marciniuk (poz. 7) | 506 |
8 | Nr 8 [Zielona Góra] Marek Banyś (poz. 7) | 1087 |
9 | Nr 9 [Łódź] Piotr Jawornik (poz. 7), Joanna Mazur | 2045 |
10 | Nr 10 [Piotrków Trybunalski] Krzysztof Grabowski (poz. 17) | 991 |
11 | Nr 11 [Sieradz] Ewelina Matusiak (poz. 6) | 1126 |
12 | Nr 12 [Kraków] poz. 7 | 1006 |
13 | Nr 13 [Kraków] Tomasz Moszkowicz (poz. 6) | 402 |
14 | Nr 14 [Nowy Sącz] Alicja Balcerak (poz. 7) | 669 |
15 | Nr 15 [Tarnów] Agata Smoła (poz. 7) | 688 |
16 | Nr 16 [Płock] Katarzyna Szadkowska (poz. 7) | 700 |
17 | Nr 17 [Radom] Alina Drabik (poz. 7) | 699 |
18 | Nr 18 [Siedlce] Anna Krupińska (poz. 7) | 1347 |
19 | Nr 19 [Warszawa] Paweł Skutecki (poz.3), Ewa Nitecka (poz. 7) | 7916 |
20 | Nr 20 [Warszawa] Anna Śliwa (poz. 7) | 1527 |
21 | Nr 21 [Opole] Marcin Pękalski (poz. 13) | 667 |
22 | Nr 22 [Krosno] poz. 7 | 894 |
23 | Nr 23 [Rzeszów] Kamil Kusz (poz. 7) | 593 |
24 | Nr 24 [Białystok] Marzanna Gontarska (poz. 7) | 508 |
25 | Nr 25 [Gdańsk] Monika Wysokińska (poz. 7) | 1168 |
26 | Nr 26 [Słupsk] Wiesława Szymczak (poz. 7) | 973 |
27 | Nr 27 [Bielsko-Biała] Bronisław Foltyn (poz. 1) | 14893 |
28 | Nr 28 [Częstochowa] Władysława Rynkiewicz | 285 |
29 | Nr 29 [Katowice] Bogusława Zapotoczna (poz. 7) | 387 |
30 | Nr 30 [Bielsko-Biała] Joanna Burkacka (poz. 7) | 408 |
31 | Nr 31 [Katowice] Jowita Kowszyn Sumara (poz. 7) | 525 |
32 | Nr 32 [Katowice] Monika Krzyżak (poz. 7) | 568 |
33 | Nr 33 [Kielce] Anna Szczęsna (poz. 11) | 632 |
34 | Nr 34 [Elbląg] Andrzej Wyrębek (poz. 1) | 7450 |
35 | Nr 35 [Olsztyn] Joanna Michalewicz (poz. 3) | 1399 |
36 | Nr 36 [Kalisz] Michał Pasek (poz. 7) | 725 |
37 | Nr 37 [Konin] Maciej Jóźwiak (poz. 2) | 3520 |
38 | Nr 38 [Piła] Justyna Wiatr (poz. 7) | 936 |
39 | Nr 39 [Poznań] Justyna Socha (poz. 7) | 3834 |
40 | Nr 40 [Koszalin] Małgorzata Kotwicka (poz. 7) | 455 |
41 | Nr 41 [Szczecin] Beata Kozłowska (poz. 7) | 1158 |
RAZEM | 68873 |
Ponadto głosy naszego środowiska otrzymali kandydaci popierający otwarcie ideę dobrowolności szczepień: Janusz Korwin – Mikke, Grzegorz Braun, Konrad Berkowicz i Dobromir Sośnierz.
Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie!